ارتباط با پیام نورنا
برای { انتقاد، پیشهاد و . . .} می توانید از طریق فرم زیر تماس بگیرید.
سایت پیام نورنا (PNUNA.COM) هیچگونه وابستگی و ارتباطی با دانشگاه پیام نور و مدیریت آن ندارد و به صورت کاملا شخصی اداره می شود و تحت پوشش و یا حمایت هیچ ارگانی قرار ندارد.
توجه : شماره تلفن های درج شده فقط برای ارتباط مراکز دانشگاه پیام نور و سفارش تبلیغات می باشد و به هیچ عنوان پاسخگوی سوالات آموزشی شما نمی باشد.

سوالات آموزشی خود را در بخش نظرات خبرها بیان کنید . ارسال سوال از طریق تماس با ما جواب داده نخواهد شد.
برای تماس با دانشگاه پیام نور از شماره های زیر می توانید استفاده کنید
آدرس و تلفن های دانشگاه پیام نور
(برای ارتباط با دانشگاه پیام نور )
سازمان مرکزی : تهران ۱۹۵۶۹ ابتدای جاده لشکرک
صندوق پستی :۱۹۳۹۵-۴۶۹۷
تلفن : ۲۳۳۲
دورنگار: ۱۵۱۱ ۲۴۴ ۲(۰۲۱)
| ردیف | سمت | تلفن مستقیم | دورنگار | تلفن داخلی |
| ۱ | ریاست دانشگاه | ۲۲۴۴۰۹۲۵ | ۲۲۴۴۰۰۴۳ | ۲۳۳۳ |
| ۲ | رئیس دفتر ریاست | ۲۲۴۴۲۰۳۴ | ۲۲۴۵۸۳۶۹ | ۲۳۰۶ |
| ۳ | معاونت اداری ومالی | ۲۲۴۴۰۰۴۲ | ۲۲۴۵۲۰۳۵ | |
| ۴ | معاونت آموزشی و سنجش | ۲۲۴۵۵۱۱۹ ۲۲۴۴۰۰۴۱ | ۲۲۴۴۲۰۳۸ | ۲۲۵۵ |
| ۵ | معاونت پژوهشی | ۲۲۴۵۵۰۵۴ ۲۲۴۴۰۶۶۷ | ۲۲۴۴۲۰۵۲ | ۲۴۷۷ |
| ۶ | معاونت دانشجویی فرهنگی | ۲۲۴۵۵۰۰۷ ۲۲۴۵۵۰۰۶ | ۲۲۴۵۵۰۰۸ | ۲۲۹۱ ۲۲۹۲ |
| ۷ | معاونت طرح و توسعه | ۲۲۴۵۵۱۰۷ | ۲۲۴۵۵۱۰۹ | ۲۵۴۰ |
| ۸ | معاونت فناوری اطلاعات | ۲۲۴۵۸۳۰۹ | ۲۲۴۵۸۳۰۹ | ۲۵۴۷ |
| ۹ | مدیرکل امور فرهنگی و فوق برنامه | ۲۲۴۵۵۱۱۷ | ۲۲۴۵۵۱۱۸ | ۲۴۵۱ |
| ۱۰ | مدیر کل عمرانی و املاک | ۲۲۴۴۱۴۷۱ | ۲۲۴۴۲۰۵۷ | ۲۳۱۰ |
| ۱۱ | مدیرکل دفتر تحقیقات | ۲۲۴۴۲۰۴۵ | 22442058 | ۲۴۸۳ |
| ۱۲ | خدمات پژوهشی و کتابخانهای | ۲۲۴۵۵۰۵۳ | ۲۲۴۵۵۰۵۳ | ۲۵۲۷ |
| ۱۳ | همکاریهای علمی و صنعتی و کارآفرینی | ۲۲۴۵۸۳۱۸ | ۲۲۴۵۸۳۱۹ | ۲۳۱۸ |
| ۱۴ | مرکز هماهنگی و پذیرش بین الملل | ۲۲۴۴۲۰۴۱ | ۲۲۴۴۲۰۴۱ | ۲۶۵۰ ۲۶۵۱ |
| ۱۵ | گروه همکاریهای بین المللی | ۲۲۴۴۲۰۴۲ | ۲۲۴۴۲۰۴۲ | ۲۴۹۳ |
| ۱۶ | مدیریت توسعه و برنامه ریزی | ۲۲۴۴۰۹۷۱ | ۲۲۴۴۰۵۵۷ | ۲۴۲۴ |
| ۱۷ | مدیرکل نظارت و ارزیابی | ۲۲۴۵۵۱۱۶ | ۲۲۴۴۲۰۴۶ | ۲۶۱۶ |
| ۱۸ | مدیریت تشکیلات و بودجه | ۲۲۴۵۵۱۱۵ | ۲۲۴۴۲۰۴۴ | ۲۶۷۱ ۲۶۷۲ |
| ۱۹ | مدیریت امور اداری | ۲۲۴۵۴۹۷۱ | ۲۲۴۵۴۹۷۱ | ۲۲۹۴ |
| ۲۰ | مدیریت جذب و ارتقاء | ۲۲۴۴۲۰۵۹ | ۲۲۴۵۴۹۷۰ | ۲۲۹۵ |
| ۲۱ | مدیریت عمومی | ۲۲۴۴۱۷۹۴ | ۲۲۴۵۵۴۲۰ | ۲۴۴۴ |
| ۲۲ | مدیریت مالی | ۲۲۴۴۱۴۷۰ | ۲۲۴۵۸۲۰۸ | ۲۳۶۷ |
| ۲۳ | مدیر تولیدمواد و تجهیزات آموزشی | ۲۲۴۵۵۱۱۴ | ۲۲۴۸۵۲۹۲ | ۲۲۰۸ |
| ۲۴ | مدیر دانشستان و آموزش چندرسانهای | ۲۲۴۸۵۰۹۰ | ۲۲۴۸۵۰۹۱ | ۱۰۲۴ |
| ۲۵ | مدیر رایانه | ۲۲۴۸۵۰۷۸ | ۲۲۴۸۵۰۷۹ | ۱۰۳۶ ۱۰۲۹ |
| ۲۶ | مدیریت برنامه ریزی | ۲۲۴۴۲۰۴۸ | ۲۲۴۸۵۲۷۷ | ۲۲۴۴ |
| ۲۷ | مدیریت تحصیلات تکمیلی | ۲۲۴۵۸۲۰۶ | ۲۲۴۸۵۳۰۱ | ۲۴۶۷ |
| ۲۸ | مدیریت سنجش | ۲۲۴۵۵۰۰۱ | ۲۲۴۵۵۰۰۳ | ۲۵۸۹ |
| ۲۹ | مدیریت دانشجویی | ۲۲۴۵۴۹۹۰ ۲۲۴۸۵۱۰۴ | ۲۲۴۵۴۹۸۸ | ۲۵۸۷ |
| ۳۰ | مدیریت خدمات آموزشی | ۲۲۴۵۵۱۱۲ | ۲۲۴۵۵۱۱۳ | |
| ۳۱ | اداره پذیرش و ثبتنام | ۲۲۴۵۵۰۰۵ | ||
| ۳۲ | اداره دانش آموختگان | ۲۲۴۵۵۴۲۶ | ||
| ۳۳ | گروه فراگیر | ۲۲۴۵۵۴۲۱ | ۲۲۴۵۸۲۳۲ | ۲۵۵۶ |
| ۳۴ | گروه آزمون | ۲۲۴۵۵۰۰۴ | ۲۲۴۵۵۱۰۶ | ۲۶۴۴ |
| ۳۵ | گروه بانک سئوال |
۲۲۴۴۲۰۴۳ |
۲۲۴۴۱۷۹۱ | ۲۴۹۷ ۲۴۹۸ ۲۴۹۶ ۲۴۹۹ |
| ۳۶ | ستادامور رفاهی | ۲۲۴۴۹۷۹۹ | ۲۲۴۵۵۱۰۱ | ۲۳۹۵ |
| ۳۷ | گزینش | ۲۲۴۵۴۹۷۷ | ۲۲۴۵۴۹۸۰ | ۲۵۹۳ |
| ۳۸ | اداره حقوقی | ۲۲۴۴۲۰۵۶ | ۲۲۴۵۸۲۰۴ | ۲۶۴۷ |
| ۳۹ | دانشکده علوم انسانی | ۲۲۴۴۱۷۹۳ | ۲۲۴۵۵۴۲۸ | |
| ۴۰ | دانشکده فنی و مهندسی | ۲۶۱۲۰۰۱۷ | ۲۶۱۲۰۰۱۳ | |
| ۴۱ | دانشکده کشاورزی | ۲۶۱۲۰۱۵۹ | ۲۶۱۲۰۰۳۶ | |
| ۴۲ | دانشکده هنر و رسانه | ۲۲۴۸۵۱۸۰ | ۲۲۴۸۵۲۷۵ | |
| ۴۳ | دانشکده فناوری اطلاعات | ۲۶۱۲۰۰۳۹ | ۲۶۱۲۰۰۲۶ | |
| ۴۴ | رئیس روابط عمومی | ۲۲۴۴۲۰۵۳ | ۲۲۴۵۵۰۶۴ | |
| ۴۵ | دانشکده علوم اجتماعی | ۲۲۴۵۴۹۶۶ | ۲۲۴۵۴۹۶۶ | |
| ۴۶ | پژوهشکده | ۲۲۴۵۸۳۰۱ | ۲۲۴۸۵۲۲۱ | ۲۳۹۷ |
| ۴۷ | دبیرخانه | ۶۰-۲۲۴۸۵۱۵۹ | ۱۲-۲۴۱۰ | |
| ۴۸ | اداره نقلیه | ۲۲۴۵۲۰۳۴ | ۲۲۴۵۲۰۳۴ | |
| ۴۹ | انتشارات | ۵۵۰۰۲۴۳۳ | ۵۵۰۰۴۱۳۲ | |
| ۵۰ | دفتر پیک نور | ۲۲۴۵۸۳۱۱ | ۲۲۴۵۸۲۳۶ | ۲۶۹۷ |







نظرات کاربران